| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22-24 | 4 | $6.00M | — | $6.00M | 3,055 | $2.0K | 1 |
| Christmas long wknd | 5 | $8.05M | — | $8.05M | 3,055 | $2.6K | 1 |
| Dec 29-31 | 5 | $8.75M | +45.9% | $24.84M | 3,055 | $2.9K | 2 |
| Jan 5-7 | 5 | $9.75M | +11.4% | $43.96M | 3,055 | $3.2K | 3 |
| Jan 12-14 | 4 | $7.12M | -26.9% | $55.36M | 2,935 | $2.4K | 4 |
| Jan 19-21 | 5 | $5.40M | -24.2% | $64.22M | 2,928 | $1.8K | 5 |
| Jan 26-28 | 5 | $4.63M | -14.4% | $71.02M | 2,885 | $1.6K | 6 |
| Feb 2-4 | 7 | $3.45M | -25.4% | $76.23M | 2,619 | $1.3K | 7 |
| Feb 9-11 | 7 | $2.65M | -23.2% | $80.08M | 2,805 | $945 | 8 |
| Feb 16-18 | 8 | $2.41M | -9.1% | $84.71M | 2,020 | $1.2K | 9 |
| Feb 23-25 | 11 | $1.26M | -47.8% | $87.00M | 1,455 | $864 | 10 |
| Mar 1-3 | 13 | $425K | -66.2% | $87.80M | 603 | $704 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Anyone But You yet — build one in seconds.
Build your own comparison →