| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4-6 | 4 | $17.32M | — | $17.32M | 2,653 | $6.5K | 1 |
| Aug 11-13 | 8 | $7.85M | -54.7% | $34.26M | 2,664 | $2.9K | 2 |
| Aug 18-20 | 9 | $5.02M | -36.0% | $43.87M | 2,539 | $2.0K | 3 |
| Aug 25-27 | 11 | $2.87M | -42.9% | $49.37M | 2,296 | $1.2K | 4 |
| Sep 1-4 | 13 | $2.87M | +0.2% | $53.55M | 1,822 | $1.6K | 5 |
| Sep 8-10 | 14 | $1.31M | -54.5% | $55.32M | 1,412 | $926 | 6 |
| Sep 15-17 | 17 | $1.00M | -23.3% | $56.72M | 1,104 | $908 | 7 |
| Sep 22-24 | 18 | $813K | -18.9% | $57.82M | 883 | $920 | 8 |
| Sep 29-Oct 1 | 18 | $544K | -33.1% | $58.55M | 725 | $750 | 9 |
| Oct 6-8 | 23 | $355K | -34.7% | $59.07M | 523 | $679 | 10 |
| Oct 13-15 | 29 | $210K | -40.9% | $59.39M | 364 | $576 | 11 |
| Oct 20-22 | 21 | $310K | +47.9% | $59.76M | 473 | $656 | 12 |
| Oct 27-29 | 27 | $197K | -36.6% | $60.08M | 342 | $575 | 13 |
| Nov 3-5 | 31 | $129K | -34.4% | $60.28M | 209 | $617 | 14 |
| Nov 10-12 | 34 | $117K | -9.7% | $60.46M | 165 | $706 | 15 |
| Nov 17-19 | 47 | $58K | -50.2% | $60.56M | 110 | $527 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Coyote Ugly yet — build one in seconds.
Build your own comparison →