| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16-18 (opening) | 3 | $8.80M | — | $8.80M | 2,815 | $3.1K | 1 |
| Jul 23-25 | 6 | $3.52M | -60.0% | $16.16M | 2,815 | $1.2K | 2 |
| Jul 30-1 | 9 | $2.24M | -36.4% | $20.59M | 2,086 | $1.1K | 3 |
| Aug 6-8 | 8 | $1.30M | -41.7% | $23.09M | 1,303 | $1.0K | 4 |
| Aug 13-15 | — | $686K | -47.3% | $24.51M | 776 | $884 | 5 |
| Aug 20-22 | — | $300K | -56.3% | $25.19M | 382 | $785 | 6 |
No head-to-head comparisons featuring Escape Room: Tournament of Champions yet — build one in seconds.
Build your own comparison →