| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20-22 | 2 | $17.81M | — | $17.81M | 2,711 | $6.6K | 1 |
| Mar 27-29 | 4 | $12.67M | -28.9% | $37.08M | 2,717 | $4.7K | 2 |
| Apr 3-5 | 5 | $7.72M | -39.1% | $49.16M | 2,829 | $2.7K | 3 |
| Apr 10-12 | 6 | $6.28M | -18.7% | $58.87M | 2,643 | $2.4K | 4 |
| Apr 17-19 | 9 | $3.33M | -47.0% | $64.61M | 2,202 | $1.5K | 5 |
| Apr 24-26 | 11 | $1.95M | -41.3% | $67.81M | 1,563 | $1.2K | 6 |
| May 1-3 | 14 | $738K | -62.2% | $69.31M | 685 | $1.1K | 7 |
| May 8-10 | 14 | $508K | -31.2% | $70.10M | 407 | $1.2K | 8 |
| May 15-17 | 16 | $402K | -20.9% | $70.69M | 340 | $1.2K | 9 |
| May 22-24 | 21 | $226K | -43.7% | $71.06M | 274 | $825 | 10 |
| May 29-31 | 26 | $136K | -39.7% | $71.35M | 228 | $597 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring I Love You, Man yet — build one in seconds.
Build your own comparison →