| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3-5 | 2 | $41.69M | — | $66.73M | 4,099 | $10.2K | 1 |
| Jul 10-12 | 2 | $27.61M | -33.8% | $119.68M | 4,102 | $6.7K | 2 |
| Jul 17-19 | 2 | $17.56M | -36.4% | $151.87M | 3,817 | $4.6K | 3 |
| Jul 24-26 | 5 | $8.41M | -52.1% | $171.50M | 3,300 | $2.5K | 4 |
| Jul 31-Aug 2 | 7 | $5.53M | -34.3% | $182.07M | 2,757 | $2.0K | 5 |
| Aug 7-9 | 14 | $2.67M | -51.7% | $187.87M | 1,727 | $1.5K | 6 |
| Aug 14-16 | 19 | $1.27M | -52.5% | $190.86M | 858 | $1.5K | 7 |
| Aug 21-23 | 23 | $742K | -41.6% | $192.39M | 559 | $1.3K | 8 |
| Aug 28-30 | 21 | $537K | -27.6% | $193.25M | 432 | $1.2K | 9 |
| Sep 4-6 | 21 | $615K | +14.6% | $194.04M | 425 | $1.4K | 10 |
| Sep 11-13 | 24 | $375K | -39.0% | $194.67M | 353 | $1.1K | 11 |
| Sep 18-20 | 28 | $279K | -25.6% | $195.03M | 293 | $952 | 12 |
| Sep 25-27 | 28 | $286K | +2.5% | $195.39M | 285 | $1.0K | 13 |
| Oct 2-4 | 31 | $232K | -18.9% | $195.70M | 263 | $882 | 14 |
| Oct 9-11 | 38 | $162K | -30.4% | $195.92M | 227 | $711 | 15 |
| Oct 16-18 | 36 | $130K | -19.3% | $196.11M | 181 | $720 | 16 |
| Oct 23-25 | 36 | $119K | -8.9% | $196.27M | 142 | $836 | 17 |
| Oct 30-Nov 1 | 41 | $60K | -49.7% | $196.36M | 108 | $553 | 18 |
No head-to-head comparisons featuring Ice Age: Dawn of the Dinosaurs yet — build one in seconds.
Build your own comparison →