| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26-28 | 1 | $36.36M | — | $50.74M | 3,480 | $10.4K | 1 |
| Jan 2-4 | 1 | $24.26M | -33.3% | $106.66M | 3,505 | $6.9K | 2 |
| Jan 9-11 | 4 | $11.39M | -53.1% | $123.75M | 3,478 | $3.3K | 3 |
| Jan 16-18 | 9 | $6.14M | -46.1% | $132.55M | 2,952 | $2.1K | 4 |
| Jan 23-25 | 15 | $3.03M | -50.6% | $138.09M | 2,036 | $1.5K | 5 |
| Jan 30-Feb 1 | 22 | $960K | -68.3% | $139.79M | 1,022 | $939 | 6 |
| Feb 6-8 | 27 | $455K | -52.6% | $140.55M | 450 | $1.0K | 7 |
| Feb 13-15 | 30 | $392K | -13.9% | $141.06M | 334 | $1.2K | 8 |
| Feb 20-22 | 30 | $321K | -18.1% | $141.55M | 304 | $1.1K | 9 |
| Feb 27-Mar 1 | 31 | $345K | +7.5% | $141.98M | 314 | $1.1K | 10 |
| Mar 6-8 | 29 | $258K | -25.4% | $142.34M | 297 | $867 | 11 |
| Mar 13-15 | 32 | $192K | -25.4% | $142.61M | 222 | $865 | 12 |
| Mar 20-22 | 31 | $139K | -27.6% | $142.83M | 190 | $732 | 13 |
| Mar 27-29 | 29 | $98K | -29.5% | $142.99M | 129 | $760 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Marley & Me yet — build one in seconds.
Build your own comparison →