| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21-23 | 2 | $22.22M | — | $22.22M | 3,553 | $6.3K | 1 |
| Jul 28-30 | 4 | $11.66M | -47.5% | $44.04M | 3,553 | $3.3K | 2 |
| Aug 4-6 | 7 | $6.06M | -48.1% | $57.01M | 3,029 | $2.0K | 3 |
| Aug 11-13 | 10 | $3.29M | -45.8% | $63.66M | 2,434 | $1.3K | 4 |
| Aug 18-20 | 14 | $1.97M | -40.0% | $67.37M | 1,673 | $1.2K | 5 |
| Aug 25-27 | 16 | $1.14M | -42.1% | $69.37M | 906 | $1.3K | 6 |
| Sep 1-3 | 20 | $796K | -30.3% | $70.58M | 568 | $1.4K | 7 |
| Sep 8-10 | 24 | $452K | -43.2% | $71.42M | 446 | $1.0K | 8 |
| Sep 15-17 | 23 | $390K | -13.6% | $71.89M | 354 | $1.1K | 9 |
| Sep 22-24 | 24 | $365K | -6.3% | $72.31M | 303 | $1.2K | 10 |
| Sep 29-Oct 1 | 30 | $229K | -37.2% | $72.60M | 252 | $910 | 11 |
| Oct 6-8 | 19 | $396K | +72.5% | $73.03M | 331 | $1.2K | 12 |
| Oct 13-15 | 24 | $241K | -39.1% | $73.39M | 248 | $971 | 13 |
| Oct 20-22 | 32 | $202K | -16.0% | $73.66M | 250 | $809 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Monster House yet — build one in seconds.
Build your own comparison →