| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31-Jun 2 | 2 | $29.35M | — | $29.35M | 2,925 | $10.0K | 1 |
| Jun 7-9 | 3 | $19.04M | -35.1% | $60.91M | 3,020 | $6.3K | 2 |
| Jun 14-16 | 3 | $11.02M | -42.1% | $80.71M | 3,082 | $3.6K | 3 |
| Jun 21-23 | 5 | $7.88M | -28.5% | $94.46M | 2,823 | $2.8K | 4 |
| Jun 28-30 | 7 | $5.61M | -28.7% | $104.79M | 2,564 | $2.2K | 5 |
| Jul 5-7 | 10 | $2.85M | -49.2% | $110.50M | 1,606 | $1.8K | 6 |
| Jul 12-14 | 12 | $1.33M | -53.2% | $113.31M | 850 | $1.6K | 7 |
| Jul 19-21 | 19 | $436K | -67.3% | $114.41M | 333 | $1.3K | 8 |
| Jul 26-28 | 24 | $287K | -34.2% | $114.98M | 215 | $1.3K | 9 |
| Aug 2-4 | 23 | $308K | +7.2% | $115.48M | 206 | $1.5K | 10 |
| Aug 9-11 | 32 | $144K | -53.4% | $115.75M | 143 | $1.0K | 11 |
| Aug 16-18 | 33 | $152K | +6.2% | $116.00M | 134 | $1.1K | 12 |
| Aug 23-25 | 28 | $337K | +121.0% | $116.43M | 246 | $1.4K | 13 |
| Aug 30-Sep 1 | 33 | $383K | +13.8% | $116.98M | 239 | $1.6K | 14 |
| Sep 6-8 | 34 | $194K | -49.4% | $117.39M | 205 | $946 | 15 |
| Sep 13-15 | 42 | $127K | -34.7% | $117.58M | 171 | $741 | 16 |
| Sep 20-22 | 49 | $81K | -36.0% | $117.70M | 133 | $610 | 17 |
No head-to-head comparisons featuring Now You See Me yet — build one in seconds.
Build your own comparison →