| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7-9 | 3 | $19.68M | — | $41.67M | 2,852 | $6.9K | 1 |
| Jul 14-16 | 2 | $27.28M | +38.6% | $85.78M | 3,265 | $8.4K | 2 |
| Jul 21-23 | 3 | $19.83M | -27.3% | $124.43M | 3,285 | $6.0K | 3 |
| Jul 28-30 | 5 | $12.81M | -35.4% | $149.38M | 3,411 | $3.8K | 4 |
| Aug 4-6 | 6 | $7.57M | -40.9% | $164.01M | 2,975 | $2.5K | 5 |
| Aug 11-13 | 8 | $4.87M | -35.7% | $172.85M | 2,803 | $1.7K | 6 |
| Aug 18-20 | 11 | $2.60M | -46.6% | $177.77M | 2,152 | $1.2K | 7 |
| Aug 25-27 | 15 | $1.55M | -40.3% | $180.59M | 1,602 | $969 | 8 |
| Sep 1-3 | 16 | $934K | -39.8% | $182.14M | 1,100 | $849 | 9 |
| Sep 8-10 | 17 | $407K | -56.4% | $183.14M | 730 | $557 | 10 |
| Sep 15-17 | 21 | $246K | -39.5% | $183.56M | 390 | $631 | 11 |
| Sep 22-24 | 24 | $178K | -27.9% | $183.84M | 303 | $586 | 12 |
| Sep 29-1 | 24 | $61K | -65.4% | $183.98M | 125 | $491 | 13 |
| Oct 6-8 | 29 | $30K | -50.6% | $184.04M | 78 | $389 | 14 |
| Oct 13-15 | 32 | $16K | -47.5% | $184.07M | 72 | $221 | 15 |
| Oct 20-22 | 30 | $9K | -45.5% | $184.13M | 78 | $111 | 16 |
| Oct 27-29 | 32 | $3K | -65.4% | $184.16M | 13 | $231 | 17 |
| Nov 3-5 | 35 | $2K | -20.7% | $184.17M | 13 | $183 | 18 |
| Nov 10-12 | 34 | $2K | +2.5% | $184.17M | 5 | $488 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring Sound of Freedom yet — build one in seconds.
Build your own comparison →