| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11-13 | 2 | $30.30M | — | $30.30M | 4,007 | $7.6K | 1 |
| Oct 18-20 | 4 | $16.32M | -46.1% | $57.08M | 4,102 | $4.0K | 2 |
| Oct 25-27 | 3 | $12.01M | -26.4% | $73.10M | 4,207 | $2.9K | 3 |
| Nov 1-3 | 5 | $8.30M | -30.9% | $85.09M | 3,607 | $2.3K | 4 |
| Nov 8-10 | 9 | $4.16M | -49.9% | $91.43M | 2,674 | $1.6K | 5 |
| Nov 15-17 | 13 | $1.75M | -58.1% | $94.70M | 1,835 | $952 | 6 |
| Nov 22-24 | — | $458K | -73.7% | $95.51M | 837 | $548 | 7 |
| Nov 29-Dec 1 | — | $470K | +2.4% | $96.39M | 775 | $606 | 8 |
No head-to-head comparisons featuring The Addams Family yet — build one in seconds.
Build your own comparison →