| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11-13 | 1 | $55.67M | — | $55.67M | 3,663 | $15.2K | 1 |
| Jun 18-20 | 2 | $29.88M | -46.3% | $107.13M | 3,663 | $8.2K | 2 |
| Jun 25-27 | 4 | $15.55M | -48.0% | $135.79M | 3,740 | $4.2K | 3 |
| Jul 2-4 | 6 | $8.00M | -48.5% | $151.52M | 3,109 | $2.6K | 4 |
| Jul 9-11 | 8 | $5.37M | -32.9% | $164.30M | 2,458 | $2.2K | 5 |
| Jul 16-18 | 10 | $2.29M | -57.3% | $169.29M | 1,532 | $1.5K | 6 |
| Jul 23-25 | 13 | $1.10M | -51.9% | $171.71M | 780 | $1.4K | 7 |
| Jul 30-Aug 1 | 16 | $595K | -45.9% | $172.93M | 461 | $1.3K | 8 |
| Aug 6-8 | 16 | $613K | +3.0% | $173.88M | 442 | $1.4K | 9 |
| Aug 13-15 | 18 | $518K | -15.4% | $174.86M | 372 | $1.4K | 10 |
| Aug 20-22 | 24 | $378K | -27.0% | $175.51M | 314 | $1.2K | 11 |
| Aug 27-29 | 30 | $249K | -34.3% | $175.91M | 255 | $974 | 12 |
| Sep 3-5 | 33 | $246K | -1.0% | $176.24M | 227 | $1.1K | 13 |
| Sep 10-12 | 39 | $126K | -48.9% | $176.46M | 168 | $748 | 14 |
| Sep 17-19 | 44 | $96K | -23.8% | $176.59M | 147 | $651 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring The Karate Kid yet — build one in seconds.
Build your own comparison →