
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6-8 | 1 | $30.05M | — | $30.05M | 3,683 | $8.2K | 1 |
| Nov 13-15 | 2 | $22.31M | -25.8% | $63.27M | 3,683 | $6.1K | 2 |
| Nov 20-22 | 5 | $12.28M | -45.0% | $79.84M | 3,578 | $3.4K | 3 |
| Nov 27-29 | 5 | $15.76M | +28.4% | $104.93M | 3,013 | $5.2K | 4 |
| Dec 4-6 | 4 | $7.76M | -50.7% | $115.25M | 2,546 | $3.0K | 5 |
| Dec 11-13 | 5 | $6.83M | -12.0% | $124.43M | 2,402 | $2.8K | 6 |
| Dec 18-20 | 7 | $3.44M | -49.6% | $130.81M | 2,070 | $1.7K | 7 |
| Dec 25-27 | 13 | $1.29M | -62.5% | $135.89M | 1,245 | $1.0K | 8 |
| Jan 1-3 | 18 | $555K | -57.1% | $137.44M | 981 | $565 | 9 |
| Jan 8-10 | 39 | $57K | -89.7% | $137.62M | 118 | $484 | 10 |
| Jan 15-17 | 38 | $81K | +42.1% | $137.72M | 171 | $475 | 11 |
| Jan 22-24 | 44 | $48K | -41.2% | $137.82M | 130 | $367 | 12 |
No head-to-head comparisons featuring A Christmas Carol yet — build one in seconds.
Build your own comparison →