| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20-22 | 1 | $60.10M | — | $60.10M | 3,761 | $16.0K | 1 |
| Dec 27-29 | 1 | $37.01M | -38.4% | $136.56M | 3,769 | $9.8K | 2 |
| Jan 3-5 | 2 | $21.36M | -42.3% | $187.67M | 3,746 | $5.7K | 3 |
| Jan 10-12 | 3 | $11.35M | -46.8% | $204.87M | 3,582 | $3.2K | 4 |
| Jan 17-19 | 5 | $8.60M | -24.2% | $216.50M | 3,306 | $2.6K | 5 |
| Jan 24-26 | 5 | $5.32M | -38.2% | $225.91M | 3,097 | $1.7K | 6 |
| Jan 31-2 | 6 | $3.26M | -38.7% | $230.58M | 2,665 | $1.2K | 7 |
| Feb 7-9 | 9 | $1.79M | -45.0% | $233.13M | 2,061 | $869 | 8 |
| Feb 14-16 | 15 | $848K | -52.6% | $234.47M | 933 | $909 | 9 |
| Feb 21-23 | 20 | $367K | -56.8% | $235.30M | 591 | $620 | 10 |
| Feb 28-2 | 25 | $222K | -39.4% | $235.61M | 402 | $552 | 11 |
| Mar 7-9 | 26 | $140K | -36.8% | $235.85M | 326 | $430 | 12 |
| Mar 14-16 | 26 | $82K | -41.3% | $236.01M | 142 | $580 | 13 |
| Mar 21-23 | 27 | $45K | -45.5% | $236.09M | 111 | $404 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Sonic the Hedgehog 3 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →