| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17-19 | 1 | $27.33M | — | $27.33M | 3,411 | $8.0K | 1 |
| Oct 24-26 | 3 | $12.90M | -52.8% | $48.96M | 3,460 | $3.7K | 2 |
| Oct 31-Nov 2 | 1 | $8.32M | -35.5% | $61.78M | 3,305 | $2.5K | 3 |
| Nov 7-9 | 3 | $5.20M | -37.5% | $70.01M | 2,943 | $1.8K | 4 |
| Nov 14-16 | 5 | $2.65M | -49% | $74.67M | 2,419 | $1.1K | 5 |
| Nov 21-23 | 9 | $1.05M | -60.4% | $76.44M | 1,227 | $854 | 6 |
| Nov 28-30 | 15 | $352K | -66.4% | $77.20M | 496 | $709 | 7 |
| Dec 5-7 | 23 | $62K | -82.4% | $77.36M | 130 | $475 | 8 |
No head-to-head comparisons featuring Black Phone 2 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →