| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20-22 | 2 | $16.00M | — | $16.00M | 3,820 | $4.2K | 1 |
| May 27-29 | 4 | $5.79M | -64% | $28.37M | 3,830 | $1.5K | 2 |
| Jun 3-5 | 5 | $3.20M | -45% | $35.90M | 3,471 | $920 | 3 |
| Jun 10-12 | 6 | $1.76M | -45% | $40.10M | 2,011 | $873 | 4 |
| Jun 17-19 | 8 | $828K | -53% | $42.19M | 1,179 | $702 | 5 |
| Jun 24-26 | 11 | $391K | -53% | $43.31M | 745 | $524 | 6 |
| Jul 1-3 | - | $175K | -55% | $43.76M | 269 | $649 | 7 |
No head-to-head comparisons featuring Downton Abbey: A New Era yet — build one in seconds.
Build your own comparison →