| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12-14 | 1 | $21.18M | — | $21.18M | 2,533 | $8.4K | 1 |
| Aug 19-21 | 3 | $12.49M | -41.0% | $43.12M | 2,649 | $4.7K | 2 |
| Aug 26-28 | 4 | $7.86M | -37.0% | $55.37M | 2,649 | $3.0K | 3 |
| Sep 2-4 | 6 | $5.02M | -36.1% | $63.01M | 2,435 | $2.1K | 4 |
| Sep 9-11 | 9 | $2.95M | -41.4% | $68.27M | 2,093 | $1.4K | 5 |
| Sep 16-18 | 13 | $1.88M | -36.3% | $71.07M | 1,509 | $1.2K | 6 |
| Sep 23-25 | 15 | $883K | -53.0% | $72.53M | 814 | $1.1K | 7 |
| Sep 30-Oct 2 | 20 | $466K | -47.2% | $73.31M | 455 | $1.0K | 8 |
| Oct 7-9 | 34 | $146K | -68.6% | $73.62M | 154 | $949 | 9 |
| Oct 14-16 | 41 | $101K | -30.9% | $73.79M | 101 | $999 | 10 |
| Oct 21-23 | 38 | $179K | +77.7% | $74.01M | 215 | $834 | 11 |
| Oct 28-30 | 43 | $102K | -43.3% | $74.17M | 166 | $612 | 12 |
| Nov 4-6 | 44 | $94K | -7.8% | $74.31M | 136 | $689 | 13 |
| Nov 11-13 | 47 | $71K | -23.9% | $74.41M | 105 | $679 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Four Brothers yet — build one in seconds.
Build your own comparison →