
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8-10 | 2 | $22.20M | — | $33.10M | 2,954 | $7.5K | 1 |
| Aug 15-17 | 4 | $13.43M | -39.5% | $58.42M | 2,979 | $4.5K | 2 |
| Aug 22-24 | 4 | $9.30M | -30.7% | $74.43M | 3,058 | $3.0K | 3 |
| Aug 29-31 | 2 | $9.22M | -0.9% | $87.46M | 3,067 | $3.0K | 4 |
| Sep 5-7 | 4 | $5.04M | -45.3% | $97.08M | 2,973 | $1.7K | 5 |
| Sep 12-14 | 6 | $4.06M | -19.4% | $101.97M | 2,567 | $1.6K | 6 |
| Sep 19-21 | 11 | $2.54M | -37.4% | $105.10M | 1,850 | $1.4K | 7 |
| Sep 26-28 | 14 | $1.32M | -48.2% | $106.81M | 1,422 | $925 | 8 |
| Oct 3-5 | 17 | $697K | -47.1% | $107.72M | 921 | $756 | 9 |
| Oct 10-12 | 23 | $292K | -58.1% | $108.20M | 486 | $599 | 10 |
| Oct 17-19 | 28 | $153K | -47.5% | $108.49M | 259 | $591 | 11 |
| Oct 24-26 | 33 | $104K | -31.8% | $108.63M | 198 | $527 | 12 |
| Oct 31-Nov 2 | 40 | $73K | -29.7% | $108.72M | 162 | $452 | 13 |
| Nov 7-9 | 43 | $56K | -24.2% | $108.80M | 106 | $524 | 14 |
| Nov 28-30 | 28 | $292K | +424.6% | $109.30M | 295 | $988 | 15 |
| Dec 5-7 | 27 | $187K | -36.0% | $109.55M | 276 | $676 | 16 |
| Dec 12-14 | 29 | $149K | -19.9% | $109.75M | 244 | $612 | 17 |
| Dec 19-21 | 33 | $94K | -36.8% | $109.89M | 173 | $546 | 18 |
| Dec 26-28 | 48 | $73K | -22.6% | $110.04M | 124 | $589 | 19 |
| Jan 2-4 | 51 | $58K | -21.0% | $110.18M | 106 | $544 | 20 |
No head-to-head comparisons featuring Freaky Friday yet — build one in seconds.
Build your own comparison →