| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22-24 | 2 | $25.04M | — | $25.04M | 3,049 | $8.2K | 1 |
| Jun 29-Jul 1 | 3 | $15.81M | -36.8% | $51.43M | 3,053 | $5.2K | 2 |
| Jul 6-8 | 6 | $10.47M | -33.8% | $71.89M | 3,028 | $3.5K | 3 |
| Jul 13-15 | 7 | $7.48M | -28.5% | $84.73M | 2,829 | $2.6K | 4 |
| Jul 20-22 | 8 | $4.40M | -41.2% | $93.28M | 2,434 | $1.8K | 5 |
| Jul 27-29 | 6 | $4.63M | +5.3% | $101.22M | 2,188 | $2.1K | 6 |
| Aug 3-5 | 9 | $2.27M | -51.0% | $106.17M | 1,681 | $1.4K | 7 |
| Aug 10-12 | 15 | $1.05M | -53.7% | $108.58M | 1,030 | $1.0K | 8 |
| Aug 17-19 | 15 | $767K | -27.1% | $109.91M | 730 | $1.1K | 9 |
| Aug 24-26 | 23 | $406K | -47.0% | $110.69M | 432 | $940 | 10 |
| Aug 31-Sep 3 | 25 | $648K | +59.4% | $111.48M | 445 | $1.5K | 11 |
| Sep 7-9 | 28 | $324K | -49.9% | $111.89M | 401 | $808 | 12 |
| Sep 14-16 | 30 | $232K | -28.6% | $112.18M | 340 | $681 | 13 |
| Sep 21-23 | 35 | $184K | -20.6% | $112.42M | 299 | $615 | 14 |
| Sep 28-30 | 39 | $140K | -23.9% | $112.61M | 256 | $547 | 15 |
| Oct 5-7 | 39 | $88K | -37.0% | $112.73M | 172 | $512 | 16 |
| Oct 12-14 | 45 | $66K | -24.8% | $112.83M | 133 | $498 | 17 |
No head-to-head comparisons featuring Dr. Dolittle 2 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →