| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16-18 | 1 | $21.40M | — | $21.40M | 3,204 | $6.7K | 1 |
| Aug 23-25 | 2 | $11.64M | -46% | $41.94M | 3,353 | $3.5K | 2 |
| Aug 30-Sep 1 | 2 | $9.51M | -18% | $56.51M | 3,458 | $2.7K | 3 |
| Sep 6-8 | 3 | $5.48M | -42% | $66.94M | 3,193 | $1.7K | 4 |
| Sep 13-15 | 4 | $4.22M | -23% | $73.28M | 2,736 | $1.5K | 5 |
| Sep 20-22 | 7 | $2.59M | -39% | $77.39M | 2,025 | $1.3K | 6 |
| Sep 27-29 | 8 | $2.07M | -20% | $80.44M | 1,503 | $1.4K | 7 |
| Oct 4-6 | 10 | $890K | -57% | $82.03M | 1,006 | $885 | 8 |
| Oct 11-13 | 15 | $339K | -62% | $82.75M | 374 | $907 | 9 |
| Oct 18-20 | 25 | $102K | -70% | $82.97M | 190 | $536 | 10 |
| Oct 25-27 | 36 | $52K | -49% | $83.06M | 113 | $462 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Good Boys yet — build one in seconds.
Build your own comparison →