| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13-15 | 1 | $40.27M | — | $40.27M | 3,049 | $13.2K | 1 |
| Sep 20-22 | 2 | $13.80M | -65.7% | $60.16M | 3,155 | $4.4K | 2 |
| Sep 27-29 | 6 | $6.55M | -52.5% | $69.35M | 3,120 | $2.1K | 3 |
| Oct 4-6 | 8 | $3.90M | -40.5% | $74.77M | 2,607 | $1.5K | 4 |
| Oct 11-13 | 7 | $2.72M | -30.2% | $78.52M | 2,156 | $1.3K | 5 |
| Oct 18-20 | 10 | $1.50M | -44.9% | $80.89M | 1,665 | $900 | 6 |
| Oct 25-27 | 11 | $880K | -41.3% | $82.13M | 1,229 | $716 | 7 |
| Nov 1-3 | 18 | $408K | -53.6% | $82.82M | 553 | $738 | 8 |
| Nov 8-10 | 26 | $141K | -65.4% | $83.05M | 229 | $617 | 9 |
| Nov 15-17 | 33 | $95K | -33.0% | $83.18M | 167 | $566 | 10 |
| Nov 22-24 | 32 | $106K | +11.6% | $83.31M | 185 | $571 | 11 |
| Nov 29-Dec 1 | 32 | $89K | -15.4% | $83.46M | 140 | $638 | 12 |
| Dec 6-8 | 37 | $49K | -45.1% | $83.53M | 122 | $402 | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Insidious: Chapter 2 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →