| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26-28 (opening) | 1 | $6.82M | — | $6.82M | 2,460 | $2.8K | 1 |
| Apr 2-4 | 3 | $3.00M | -56.0% | $11.80M | 2,567 | $1.2K | 2 |
| Apr 9-11 | 2 | $2.65M | -11.8% | $15.62M | 2,400 | $1.1K | 3 |
| Apr 16-18 | 2 | $2.50M | -5.5% | $19.03M | 2,405 | $1.0K | 4 |
| Apr 23-25 | 4 | $1.74M | -30.3% | $21.55M | 2,252 | $773 | 5 |
| Apr 30-2 | — | $1.29M | -26.2% | $23.39M | 2,056 | $625 | 6 |
| May 7-9 | 9 | $801K | -37.7% | $24.61M | 1,931 | $415 | 7 |
| May 14-16 | — | $380K | -52.6% | $25.28M | 1,553 | $244 | 8 |
| May 21-23 | — | $315K | -17.1% | $25.75M | 1,464 | $215 | 9 |
| May 28-30 | — | $109K | -65.3% | $25.97M | 666 | $163 | 10 |
| Jun 4-6 | — | $44K | -59.3% | $26.09M | 417 | $106 | 11 |
| Jun 11-13 | — | $20K | -54.6% | $26.13M | 366 | $55 | 12 |
| Jun 18-20 | — | $16K | -20.4% | $26.15M | 307 | $52 | 13 |
| Jun 25-27 | 9 | $595K | +3607.6% | $26.76M | 110 | $5.4K | 14 |
| Jul 2-4 | 13 | $278K | -53.2% | $27.20M | 224 | $1.2K | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Nobody yet — build one in seconds.
Build your own comparison →