| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10-12 | 1 | $26.65M | — | $26.65M | 3,203 | $8.3K | 1 |
| Sep 17-19 | 4 | $10.00M | -62.5% | $43.89M | 3,209 | $3.1K | 2 |
| Sep 24-26 | 7 | $4.95M | -50.5% | $52.07M | 2,642 | $1.9K | 3 |
| Oct 1-3 | 11 | $2.78M | -43.8% | $56.62M | 1,907 | $1.5K | 4 |
| Oct 8-10 | 15 | $1.26M | -54.9% | $58.87M | 1,012 | $1.2K | 5 |
| Oct 15-17 | 21 | $347K | -72.3% | $59.73M | 438 | $792 | 6 |
| Oct 22-24 | 33 | $138K | -60.4% | $60.00M | 213 | $645 | 7 |
| Oct 29-31 | 38 | $70K | -48.7% | $60.13M | 140 | $503 | 8 |
No head-to-head comparisons featuring Resident Evil: Afterlife yet — build one in seconds.
Build your own comparison →