| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7-9 | 1 | $42.35M | — | $42.35M | 2,912 | $14.5K | 1 |
| Jul 14-16 | 2 | $26.20M | -38.1% | $89.10M | 3,152 | $8.3K | 2 |
| Jul 21-23 | 4 | $15.12M | -42.3% | $116.43M | 3,301 | $4.6K | 3 |
| Jul 28-30 | 4 | $8.31M | -45.1% | $132.14M | 3,256 | $2.6K | 4 |
| Aug 4-6 | 7 | $4.25M | -48.9% | $140.10M | 2,597 | $1.6K | 5 |
| Aug 11-13 | 11 | $2.53M | -40.5% | $144.79M | 1,944 | $1.3K | 6 |
| Aug 18-20 | 14 | $1.29M | -49% | $147.22M | 1,501 | $859 | 7 |
| Aug 25-27 | 19 | $682K | -47.1% | $148.50M | 649 | $1.1K | 8 |
| Sep 1-4 | 28 | $563K | $149.35M | 602 | $935 | 9 | |
| Sep 8-10 | 35 | $199K | $149.64M | 373 | $534 | 10 | |
| Sep 15-17 | 9 | $2.04M | +923.1% | $151.77M | 1,997 | $1.0K | 11 |
| Sep 22-24 | 12 | $1.31M | -35.7% | $153.68M | 1,678 | $782 | 12 |
| Sep 29-Oct 1 | 14 | $817K | -37.7% | $154.86M | 1,253 | $652 | 13 |
| Oct 6-8 | 21 | $421K | -48.5% | $155.53M | 761 | $553 | 14 |
| Oct 13-15 | 32 | $198K | -53% | $155.88M | 493 | $401 | 15 |
| Oct 20-22 | 36 | $113K | -42.9% | $156.08M | 334 | $338 | 16 |
| Oct 27-29 | 43 | $72K | -36.1% | $156.20M | 230 | $314 | 17 |
| Nov 3-5 | 20 | $307K | +325.1% | $156.53M | 336 | $914 | 18 |
| Nov 10-12 | 23 | $210K | -31.5% | $156.81M | 301 | $699 | 19 |
| Nov 17-19 | 31 | $128K | -39.1% | $157.00M | 251 | $511 | 20 |
No head-to-head comparisons featuring Scary Movie yet — build one in seconds.
Build your own comparison →