| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 4-6 | 1 | $44.04M | — | $72.39M | 3,504 | $12.6K | 1 |
| Jul 11-13 | 3 | $19.48M | -55.8% | $110.31M | 3,504 | $5.6K | 2 |
| Jul 18-20 | 4 | $9.33M | -52.1% | $127.89M | 3,404 | $2.7K | 3 |
| Jul 25-27 | 7 | $5.06M | -45.7% | $137.46M | 2,660 | $1.9K | 4 |
| Aug 1-3 | 10 | $2.99M | -41.0% | $142.85M | 1,910 | $1.6K | 5 |
| Aug 8-10 | 10 | $1.62M | -45.6% | $145.99M | 1,275 | $1.3K | 6 |
| Aug 15-17 | 16 | $816K | -49.7% | $147.61M | 633 | $1.3K | 7 |
| Aug 22-24 | 23 | $472K | -42.2% | $148.48M | 411 | $1.1K | 8 |
| Aug 29-31 | 33 | $316K | -33.1% | $149.01M | 303 | $1.0K | 9 |
| Sep 5-7 | 33 | $194K | -38.5% | $149.35M | 208 | $933 | 10 |
| Sep 12-14 | 43 | $100K | -48.3% | $149.54M | 120 | $836 | 11 |
| Sep 19-21 | 27 | $305K | +204.4% | $149.89M | 335 | $911 | 12 |
| Sep 26-28 | 36 | $130K | -57.5% | $150.15M | 281 | $462 | 13 |
| Oct 3-5 | 49 | $69K | -47.3% | $150.26M | 186 | $368 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Terminator 3: Rise of the Machines yet — build one in seconds.
Build your own comparison →