
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22-24 | 4 | $10.55M | — | $10.55M | 2,388 | $4.4K | 1 |
| Dec 29-31 | 4 | $12.77M | +21.0% | $39.17M | 2,394 | $5.3K | 2 |
| Jan 5-7 | 5 | $9.12M | -28.6% | $56.25M | 2,410 | $3.8K | 3 |
| Jan 12-14 | 7 | $5.71M | -37.4% | $64.33M | 2,441 | $2.3K | 4 |
| Jan 19-21 | 14 | $3.31M | -42.0% | $69.53M | 2,277 | $1.5K | 5 |
| Jan 26-28 | 19 | $1.55M | -53.2% | $71.91M | 1,581 | $980 | 6 |
| Feb 2-4 | 22 | $777K | -49.8% | $73.13M | 781 | $995 | 7 |
| Feb 9-11 | 24 | $405K | -47.9% | $73.71M | 476 | $850 | 8 |
| Feb 16-18 | 8 | $338K | -16.6% | $74.18M | 367 | $920 | 9 |
| Feb 23-25 | 27 | $282K | -16.4% | $74.59M | 336 | $839 | 10 |
| Mar 2-4 | 29 | $272K | -3.7% | $74.95M | 309 | $880 | 11 |
| Mar 9-11 | 34 | $195K | -28.4% | $75.22M | 282 | $689 | 12 |
| Mar 16-18 | 33 | $157K | -19.2% | $75.47M | 220 | $715 | 13 |
| Mar 23-25 | 33 | $128K | -18.7% | $75.65M | 184 | $695 | 14 |
| Mar 30-Apr 1 | 43 | $69K | -45.9% | $75.76M | 133 | $520 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring The Family Man yet — build one in seconds.
Build your own comparison →