| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28-30 | 1 | $27.41M | — | $27.41M | 3,121 | $8.8K | 1 |
| Sep 4-6 | 1 | $12.37M | -54.9% | $47.51M | 3,121 | $4.0K | 2 |
| Sep 11-13 | 5 | $5.52M | -55.4% | $58.28M | 2,732 | $2.0K | 3 |
| Sep 18-20 | 10 | $2.39M | -56.7% | $62.41M | 1,805 | $1.3K | 4 |
| Sep 25-27 | 12 | $1.38M | -42.4% | $64.60M | 1,175 | $1.2K | 5 |
| Oct 2-4 | 24 | $433K | -68.5% | $65.47M | 535 | $810 | 6 |
| Oct 9-11 | 30 | $278K | -35.7% | $65.88M | 365 | $762 | 7 |
| Oct 16-18 | 41 | $99K | -64.6% | $66.08M | 174 | $566 | 8 |
| Oct 30-Nov 1 | 35 | $102K | +3.6% | $66.25M | 234 | $436 | 9 |
| Nov 6-8 | 39 | $71K | -30.9% | $66.37M | 132 | $534 | 10 |
No head-to-head comparisons featuring The Final Destination yet — build one in seconds.
Build your own comparison →