| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21-23 | 3 | $11.58M | — | $11.58M | 2,912 | $4.0K | 1 |
| Dec 28-30 | 6 | $12.50M | +8.0% | $36.43M | 2,914 | $4.3K | 2 |
| Jan 4-6 | 7 | $8.35M | -33.2% | $54.26M | 2,931 | $2.9K | 3 |
| Jan 11-13 | 12 | $4.37M | -47.6% | $61.44M | 2,320 | $1.9K | 4 |
| Jan 18-20 | 17 | $2.03M | -53.5% | $64.91M | 1,232 | $1.6K | 5 |
| Jan 25-27 | 24 | $720K | -64.6% | $66.32M | 507 | $1.4K | 6 |
| Feb 1-3 | 25 | $377K | -47.7% | $66.93M | 373 | $1.0K | 7 |
| Feb 8-10 | 32 | $195K | -48.3% | $67.26M | 278 | $700 | 8 |
| Feb 15-17 | 36 | $99K | -48.9% | $67.43M | 167 | $595 | 9 |
No head-to-head comparisons featuring This Is 40 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →