| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31-Jun 2 | 3 | $27.52M | — | $27.52M | 3,401 | $8.1K | 1 |
| Jun 7-9 | 7 | $10.71M | -61.1% | $46.10M | 3,401 | $3.1K | 2 |
| Jun 14-16 | 9 | $4.05M | -62.2% | $54.52M | 2,432 | $1.7K | 3 |
| Jun 21-23 | 13 | $940K | -76.8% | $57.38M | 1,166 | $806 | 4 |
| Jun 28-30 | 20 | $323K | -65.6% | $58.25M | 331 | $976 | 5 |
| Jul 5-7 | 20 | $382K | +18.2% | $58.89M | 270 | $1.4K | 6 |
| Jul 12-14 | 21 | $273K | -28.5% | $59.38M | 238 | $1.1K | 7 |
| Jul 19-21 | 29 | $196K | -28.2% | $59.76M | 189 | $1.0K | 8 |
| Jul 26-28 | 31 | $167K | -14.9% | $60.05M | 167 | $1.0K | 9 |
| Aug 2-4 | 35 | $125K | -25.2% | $60.27M | 146 | $855 | 10 |
| Aug 9-11 | 39 | $78K | -38.0% | $60.42M | 109 | $711 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring After Earth yet — build one in seconds.
Build your own comparison →