| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2-4 | 2 | $40.33M | — | $57.84M | 3,169 | $12.7K | 1 |
| Jul 9-11 | 5 | $16.64M | -58.7% | $99.71M | 3,203 | $5.2K | 2 |
| Jul 16-18 | 7 | $7.76M | -53.4% | $115.14M | 2,805 | $2.8K | 3 |
| Jul 23-25 | 9 | $4.22M | -45.6% | $123.31M | 2,127 | $2.0K | 4 |
| Jul 30-Aug 1 | 13 | $1.82M | -57.0% | $127.29M | 1,238 | $1.5K | 5 |
| Aug 6-8 | 15 | $705K | -61.2% | $128.97M | 639 | $1.1K | 6 |
| Aug 13-15 | 22 | $359K | -49.1% | $129.70M | 364 | $985 | 7 |
| Aug 20-22 | 32 | $189K | -47.4% | $130.09M | 223 | $845 | 8 |
| Aug 27-29 | 23 | $419K | +122.0% | $130.59M | 306 | $1.4K | 9 |
| Sep 3-5 | 29 | $321K | -23.2% | $131.06M | 248 | $1.3K | 10 |
| Sep 10-12 | 34 | $182K | -43.4% | $131.40M | 220 | $827 | 11 |
| Sep 17-19 | 40 | $118K | -35.1% | $131.56M | 174 | $678 | 12 |
No head-to-head comparisons featuring The Last Airbender yet — build one in seconds.
Build your own comparison →