| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15-17 | 2 | $32.79M | — | $32.79M | 3,111 | $10.5K | 1 |
| Jan 22-24 | 3 | $15.73M | -52.0% | $60.74M | 3,111 | $5.1K | 2 |
| Jan 29-31 | 5 | $8.91M | -43.4% | $74.51M | 3,075 | $2.9K | 3 |
| Feb 5-7 | 7 | $4.72M | -47.0% | $82.05M | 2,820 | $1.7K | 4 |
| Feb 12-14 | 11 | $3.63M | -23.0% | $87.59M | 1,825 | $2.0K | 5 |
| Feb 19-21 | 11 | $1.89M | -48.0% | $90.78M | 1,455 | $1.3K | 6 |
| Feb 26-28 | 12 | $1.11M | -41.1% | $92.51M | 975 | $1.1K | 7 |
| Mar 5-7 | 19 | $533K | -52.1% | $93.41M | 555 | $960 | 8 |
| Mar 12-14 | 28 | $186K | -65.1% | $93.79M | 220 | $846 | 9 |
| Mar 19-21 | 36 | $78K | -58.2% | $93.95M | 100 | $777 | 10 |
| Apr 2-4 | 26 | $189K | +143.0% | $94.26M | 218 | $866 | 11 |
| Apr 9-11 | 31 | $135K | -28.6% | $94.48M | 187 | $721 | 12 |
| Apr 16-18 | 35 | $85K | -37.0% | $94.62M | 146 | $582 | 13 |
| Apr 23-25 | 40 | $63K | -25.5% | $94.72M | 111 | $570 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring The Book of Eli yet — build one in seconds.
Build your own comparison →