| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 9-11 | 2 | $27.62M | — | $27.62M | 3,370 | $8.2K | 1 |
| May 16-18 | 2 | $18.88M | -31.7% | $51.06M | 3,408 | $5.5K | 2 |
| May 23-25 | 3 | $14.01M | -25.8% | $69.15M | 3,472 | $4.0K | 3 |
| May 30-Jun 1 | 5 | $6.74M | -51.9% | $81.90M | 3,128 | $2.2K | 4 |
| Jun 6-8 | 6 | $4.61M | -31.6% | $88.47M | 2,713 | $1.7K | 5 |
| Jun 13-15 | 9 | $2.20M | -52.2% | $92.33M | 1,982 | $1.1K | 6 |
| Jun 20-22 | 13 | $1.06M | -51.9% | $94.78M | 1,040 | $1.0K | 7 |
| Jun 27-29 | 12 | $2.30M | +117.2% | $97.82M | 1,540 | $1.5K | 8 |
| Jul 4-6 | 17 | $584K | -74.7% | $99.38M | 532 | $1.1K | 9 |
| Jul 11-13 | 23 | $241K | -58.6% | $100.04M | 273 | $884 | 10 |
| Jul 18-20 | 34 | $103K | -57.3% | $100.25M | 125 | $825 | 11 |
| Jul 25-27 | 24 | $333K | +223.4% | $100.65M | 262 | $1.3K | 12 |
| Aug 1-3 | 22 | $433K | +29.7% | $101.39M | 319 | $1.4K | 13 |
| Aug 8-10 | 26 | $345K | -20.3% | $101.95M | 324 | $1.1K | 14 |
| Aug 15-17 | 29 | $223K | -35.2% | $102.38M | 287 | $778 | 15 |
| Aug 22-24 | 34 | $215K | -3.7% | $102.73M | 283 | $760 | 16 |
| Aug 29-31 | 36 | $203K | -5.6% | $103.03M | 226 | $898 | 17 |
| Sep 5-7 | 37 | $158K | -22.1% | $103.31M | 222 | $712 | 18 |
| Sep 12-14 | 36 | $154K | -2.7% | $103.55M | 204 | $754 | 19 |
| Sep 19-21 | 38 | $146K | -5.3% | $103.76M | 207 | $704 | 20 |
| Sep 26-28 | 37 | $123K | -15.8% | $103.94M | 165 | $743 | 21 |
| Oct 3-5 | 58 | $52K | -58.0% | $104.00M | 122 | $422 | 22 |
| Oct 10-12 | 55 | $50K | -2.3% | $104.08M | 113 | $445 | 23 |
No head-to-head comparisons featuring Daddy Day Care yet — build one in seconds.
Build your own comparison →