| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22-25 | 7 | $8.95M | — | $9.58M | 852 | $10.5K | 1 |
| Dec 29-31 | 3 | $14.10M | +57.5% | $37.06M | 852 | $16.5K | 2 |
| Jan 5-7 | 5 | $8.66M | -38.6% | $54.32M | 852 | $10.2K | 3 |
| Jan 12-14 | 4 | $8.36M | -3.5% | $65.20M | 1,907 | $4.4K | 4 |
| Jan 19-21 | 4 | $8.01M | -4.2% | $77.42M | 2,214 | $3.6K | 5 |
| Jan 26-28 | 6 | $6.74M | -15.8% | $86.78M | 2,785 | $2.4K | 6 |
| Feb 2-4 | 7 | $4.00M | -40.7% | $92.75M | 2,797 | $1.4K | 7 |
| Feb 9-11 | 9 | $2.98M | -25.5% | $97.01M | 2,284 | $1.3K | 8 |
| Feb 16-18 | 12 | $1.59M | -46.6% | $99.63M | 1,037 | $1.5K | 9 |
| Feb 23-25 | 17 | $835K | -47.5% | $101.23M | 593 | $1.4K | 10 |
| Mar 2-4 | 21 | $579K | -30.6% | $102.10M | 454 | $1.3K | 11 |
| Mar 9-11 | 25 | $312K | -46.1% | $102.58M | 314 | $994 | 12 |
| Mar 16-18 | 35 | $176K | -43.7% | $102.88M | 228 | $770 | 13 |
| Mar 23-25 | 44 | $61K | -65.5% | $103.01M | 103 | $589 | 14 |
| Apr 6-8 | 34 | $116K | +91.1% | $103.19M | 220 | $527 | 15 |
| Apr 13-15 | 42 | $83K | -28.7% | $103.34M | 168 | $492 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Dreamgirls yet — build one in seconds.
Build your own comparison →