| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8-10 | 1 | $21.59M | — | $21.59M | 3,125 | $6.9K | 1 |
| Feb 15-17 | 4 | $12.91M | -40.2% | $41.86M | 3,125 | $4.1K | 2 |
| Feb 22-24 | 5 | $6.55M | -49.2% | $52.72M | 3,075 | $2.1K | 3 |
| Feb 29-Mar 2 | 7 | $4.42M | -32.6% | $58.80M | 2,845 | $1.6K | 4 |
| Mar 7-9 | 10 | $2.78M | -37.0% | $62.80M | 2,322 | $1.2K | 5 |
| Mar 14-16 | 13 | $1.69M | -39.3% | $65.36M | 1,505 | $1.1K | 6 |
| Mar 21-23 | 16 | $953K | -43.5% | $67.07M | 1,011 | $942 | 7 |
| Mar 28-30 | 18 | $578K | -39.3% | $68.10M | 640 | $903 | 8 |
| Apr 4-6 | 23 | $346K | -40.2% | $68.64M | 436 | $793 | 9 |
| Apr 11-13 | 30 | $255K | -26.3% | $69.00M | 275 | $927 | 10 |
| Apr 18-20 | 38 | $142K | -44.2% | $69.22M | 220 | $647 | 11 |
| Apr 25-27 | 23 | $321K | +125.8% | $69.59M | 494 | $650 | 12 |
| May 2-4 | 26 | $167K | -48.0% | $69.86M | 303 | $551 | 13 |
| May 9-11 | 27 | $137K | -17.9% | $70.06M | 216 | $635 | 14 |
| May 16-18 | 42 | $63K | -54.1% | $70.16M | 162 | $388 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Fool's Gold yet — build one in seconds.
Build your own comparison →