| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31-Jun 2 | 1 | $47.78M | — | $47.78M | 4,108 | $11.6K | 1 |
| Jun 7-9 | 4 | $15.45M | -67.7% | $78.51M | 4,108 | $3.8K | 2 |
| Jun 14-16 | 7 | $8.79M | -43.1% | $94.37M | 4,050 | $2.7K | 3 |
| Jun 21-23 | 8 | $3.86M | -56.1% | $102.50M | 3,211 | $1.6K | 4 |
| Jun 28-30 | 11 | $2.14M | -44.6% | $106.67M | 2,728 | $1.6K | 5 |
| Jul 5-7 | 13 | $800K | -62.5% | $108.26M | 1,437 | $1.1K | 6 |
| Jul 12-14 | 16 | $459K | -42.7% | $109.19M | 435 | $1.1K | 7 |
| Jul 19-21 | 24 | $168K | -63.3% | $109.60M | 218 | $771 | 8 |
| Jul 26-28 | 18 | $223K | +32.4% | $109.94M | 237 | $935 | 9 |
| Aug 2-4 | 20 | $123K | -44.6% | $110.20M | 192 | $642 | 10 |
| Aug 9-11 | 32 | $68K | -44.7% | $110.35M | 121 | $563 | 11 |
| Aug 16-18 | 39 | $47K | -30.6% | $110.43M | 95 | $497 | 12 |
| Aug 23-25 | 46 | $34K | -27.5% | $110.48M | 64 | $535 | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Godzilla: King of the Monsters yet — build one in seconds.
Build your own comparison →