| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20-22 | 2 | $23.25M | — | $23.25M | 3,628 | $6.4K | 1 |
| Oct 27-29 | 3 | $9.32M | -59.9% | $41.00M | 3,632 | $2.6K | 2 |
| Nov 3-5 | 3 | $6.87M | -26.2% | $52.21M | 3,786 | $1.8K | 3 |
| Nov 10-12 | 5 | $4.58M | -33.3% | $59.87M | 3,357 | $1.4K | 4 |
| Nov 17-19 | 10 | $1.96M | -57.3% | $63.61M | 1,714 | $1.1K | 5 |
| Thanksgiving 3-Day | 13 | $1.11M | -43.6% | $65.68M | 767 | $1.4K | 6 |
| Post-Thanksgiving | 17 | $462K | -58.2% | $66.52M | 420 | $1.1K | 7 |
| Dec 8-10 | 24 | $192K | -58.3% | $66.92M | 247 | $779 | 8 |
| Dec 15-17 | 25 | $94K | -51.1% | $67.12M | 132 | $712 | 9 |
| Dec 22-24 | 31 | $34K | -63.4% | $67.22M | 50 | $689 | 10 |
| Dec 29-31 | 30 | $27K | -20.5% | $67.29M | 37 | $740 | 11 |
| Jan 5-7 | 34 | $23K | -15.3% | $67.34M | 35 | $663 | 12 |
| Jan 12-14 | 41 | $12K | -48.5% | $67.36M | 23 | $519 | 13 |
| Jan 19-21 | 46 | $7K | -41.9% | $67.38M | 16 | $433 | 14 |
| Jan 26-28 | 25 | $209K | +2,917.9% | $67.60M | 941 | $222 | 15 |
| Feb 2-4 | 33 | $47K | -77.8% | $67.78M | 286 | $162 | 16 |
| Feb 9-11 | 45 | $15K | -67.1% | $67.81M | 144 | $106 | 17 |
| Feb 16-18 | 43 | $14K | -8.4% | $67.84M | 119 | $117 | 18 |
| Feb 23-25 | 41 | $21K | +48.6% | $67.87M | 207 | $100 | 19 |
| Mar 1-3 | 32 | $48K | +130.8% | $67.92M | 429 | $112 | 20 |
| Mar 8-10 | 31 | $65K | +35.5% | $68.02M | 505 | $129 | 21 |
No head-to-head comparisons featuring Killers of the Flower Moon yet — build one in seconds.
Build your own comparison →