| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13-15 | 2 | $36.21M | — | $36.21M | 3,204 | $11.3K | 1 |
| Feb 20-22 | 2 | $18.35M | -49.3% | $67.93M | 3,266 | $5.6K | 2 |
| Feb 27-29 | 2 | $11.88M | -35.2% | $85.83M | 3,282 | $3.6K | 3 |
| Mar 6-8 | 4 | $8.31M | -30.0% | $98.04M | 3,101 | $2.7K | 4 |
| Mar 13-15 | 3 | $6.21M | -25.2% | $107.39M | 2,635 | $2.4K | 5 |
| Mar 20-22 | 5 | $4.63M | -25.5% | $114.60M | 2,223 | $2.1K | 6 |
| Mar 27-29 | 6 | $2.97M | -35.9% | $119.34M | 1,785 | $1.7K | 7 |
| Apr 3-5 | 8 | $1.81M | -39.0% | $122.37M | 1,327 | $1.4K | 8 |
| Apr 10-12 | 10 | $1.31M | -27.7% | $124.52M | 1,013 | $1.3K | 9 |
| Apr 17-19 | 16 | $679K | -48.1% | $125.66M | 556 | $1.2K | 10 |
| Apr 24-26 | 17 | $555K | -18.3% | $126.48M | 425 | $1.3K | 11 |
| May 1-3 | 21 | $197K | -64.5% | $126.87M | 316 | $624 | 12 |
| May 8-10 | 22 | $253K | +28.5% | $127.23M | 289 | $877 | 13 |
| May 15-17 | 24 | $197K | -22.3% | $127.54M | 237 | $831 | 14 |
| May 22-24 | 21 | $190K | -3.3% | $127.82M | 186 | $1.0K | 15 |
| May 29-31 | 24 | $105K | -44.7% | $128.02M | 150 | $702 | 16 |
| Jun 5-7 | 33 | $56K | -46.8% | $128.13M | 97 | $577 | 17 |
| Jun 12-14 | 38 | $37K | -33.5% | $128.20M | 75 | $496 | 18 |
| Jun 19-21 | 54 | $14K | -62.3% | $128.23M | 31 | $452 | 19 |
| Jun 26-28 | 63 | $8K | -45.3% | $128.25M | 15 | $511 | 20 |
| Jul 3-5 | 60 | $6K | -22.3% | $128.26M | 14 | $425 | 21 |
No head-to-head comparisons featuring Kingsman: The Secret Service yet — build one in seconds.
Build your own comparison →