
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 24-26 (opening) | 4 | $5.92M | — | $9.58M | 3,180 | $1.9K | 1 |
| Dec 31-2 | 4 | $4.57M | -22.8% | $19.58M | 3,180 | $1.4K | 2 |
| Jan 7-9 | 4 | $3.22M | -29.4% | $25.04M | 3,040 | $1.1K | 3 |
| Jan 14-16 | 6 | $2.22M | -31.2% | $28.58M | 2,510 | $882 | 4 |
| Jan 21-23 | 5 | $1.78M | -19.5% | $31.51M | 2,315 | $770 | 5 |
| Jan 28-30 | 5 | $1.66M | -7.0% | $33.95M | 2,440 | $679 | 6 |
| Feb 4-6 | 6 | $1.23M | -26.0% | $35.85M | 1,910 | $642 | 7 |
| Feb 11-13 | 11 | $426K | -65.3% | $36.74M | 900 | $473 | 8 |
| Feb 18-20 | — | $92K | -78.5% | $37.07M | 265 | $345 | 9 |
| Feb 25-27 | — | $29K | -68.6% | $37.15M | 100 | $287 | 10 |
| Mar 4-6 | — | $9K | -69.4% | $37.17M | 40 | $220 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring The King's Man yet — build one in seconds.
Build your own comparison →