| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12-14 | 3 | $31.24M | — | $31.24M | 3,356 | $9.3K | 1 |
| Feb 19-21 | 4 | $15.25M | -51.2% | $58.71M | 3,396 | $4.5K | 2 |
| Feb 26-28 | 5 | $9.58M | -37.2% | $71.00M | 3,302 | $2.9K | 3 |
| Mar 5-7 | 7 | $5.12M | -46.5% | $78.06M | 2,994 | $1.7K | 4 |
| Mar 12-14 | 11 | $3.08M | -39.9% | $82.27M | 2,175 | $1.4K | 5 |
| Mar 19-21 | 16 | $1.37M | -55.5% | $85.04M | 1,348 | $1.0K | 6 |
| Mar 26-28 | 19 | $673K | -50.8% | $86.11M | 790 | $851 | 7 |
| Apr 2-4 | 21 | $323K | -52.0% | $86.70M | 412 | $784 | 8 |
| Apr 9-11 | 21 | $289K | -10.6% | $87.16M | 303 | $953 | 9 |
| Apr 16-18 | 25 | $229K | -20.7% | $87.45M | 301 | $760 | 10 |
| Apr 23-25 | 24 | $235K | +2.6% | $87.75M | 291 | $807 | 11 |
| Apr 30-May 2 | 24 | $198K | -15.8% | $88.00M | 265 | $746 | 12 |
| May 7-9 | 31 | $135K | -31.7% | $88.19M | 221 | $611 | 13 |
| May 14-16 | 33 | $123K | -8.8% | $88.35M | 209 | $589 | 14 |
| May 21-23 | 35 | $90K | -26.8% | $88.48M | 166 | $543 | 15 |
| May 28-30 | 39 | $61K | -32.4% | $88.58M | 108 | $564 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief yet — build one in seconds.
Build your own comparison →