
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10-12 | 1 | $24.01M | — | $24.01M | 3,555 | $6.8K | 1 |
| Dec 17-19 | 3 | $12.39M | -48.4% | $42.75M | 3,555 | $3.5K | 2 |
| Dec 24-26 | 4 | $9.48M | -23.5% | $62.60M | 3,350 | $2.8K | 3 |
| Dec 31-Jan 2 | 5 | $10.25M | +8.2% | $86.93M | 2,948 | $3.5K | 4 |
| Jan 7-9 | 11 | $4.60M | -55.1% | $94.53M | 2,814 | $1.6K | 5 |
| Jan 14-16 | 13 | $2.32M | -49.5% | $98.07M | 1,704 | $1.4K | 6 |
| Jan 21-23 | 14 | $1.35M | -41.8% | $100.62M | 1,135 | $1.2K | 7 |
| Jan 28-30 | 18 | $885K | -34.6% | $101.81M | 732 | $1.2K | 8 |
| Feb 4-6 | 22 | $533K | -39.8% | $102.56M | 514 | $1.0K | 9 |
| Feb 11-13 | 31 | $288K | -46.0% | $102.98M | 289 | $994 | 10 |
| Feb 18-20 | 28 | $286K | -0.5% | $103.38M | 264 | $1.1K | 11 |
| Feb 25-27 | 31 | $234K | -18.1% | $103.78M | 248 | $944 | 12 |
| Mar 4-6 | 33 | $151K | -35.5% | $103.99M | 185 | $817 | 13 |
| Mar 11-13 | 39 | $79K | -47.9% | $104.12M | 123 | $640 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader yet — build one in seconds.
Build your own comparison →