| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9-11 | 4 | $14.40M | — | $23.26M | 3,031 | $4.8K | 1 |
| Aug 16-18 | 6 | $8.75M | -39.2% | $39.28M | 3,080 | $2.8K | 2 |
| Aug 23-25 | 8 | $5.27M | -39.7% | $48.42M | 2,730 | $1.9K | 3 |
| Aug 30-Sep 1 | 10 | $4.48M | -15.0% | $55.02M | 2,393 | $1.9K | 4 |
| Sep 6-8 | 8 | $2.43M | -45.9% | $59.77M | 2,045 | $1.2K | 5 |
| Sep 13-15 | 10 | $1.88M | -22.4% | $62.09M | 1,638 | $1.1K | 6 |
| Sep 20-22 | 11 | $1.78M | -5.7% | $64.25M | 1,473 | $1.2K | 7 |
| Sep 27-29 | 15 | $802K | -54.9% | $65.38M | 1,007 | $795 | 8 |
| Oct 4-6 | 20 | $430K | -46.3% | $65.99M | 513 | $838 | 9 |
| Oct 11-13 | 21 | $355K | -17.6% | $66.48M | 404 | $877 | 10 |
| Oct 18-20 | 23 | $300K | -15.4% | $66.92M | 350 | $857 | 11 |
| Oct 25-27 | 26 | $227K | -24.3% | $67.22M | 303 | $749 | 12 |
| Nov 1-3 | 25 | $209K | -7.9% | $67.49M | 251 | $833 | 13 |
| Nov 8-10 | 23 | $167K | -20.1% | $67.71M | 216 | $773 | 14 |
| Nov 15-17 | 25 | $153K | -8.2% | $67.92M | 215 | $713 | 15 |
| Nov 22-24 | 31 | $107K | -30.4% | $68.06M | 185 | $577 | 16 |
| Nov 29-Dec 1 | 29 | $107K | -0.1% | $68.24M | 163 | $654 | 17 |
| Dec 6-8 | 35 | $55K | -48.7% | $68.32M | 140 | $391 | 18 |
| Dec 13-15 | 35 | $45K | -18.2% | $68.38M | 123 | $364 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring Percy Jackson: Sea of Monsters yet — build one in seconds.
Build your own comparison →