| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10-12 | 2 | $40.17M | — | $40.17M | 3,119 | $12.9K | 1 |
| Feb 17-19 | 1 | $23.64M | -41.2% | $77.91M | 3,121 | $7.6K | 2 |
| Feb 24-26 | 4 | $10.93M | -53.8% | $97.62M | 3,052 | $3.6K | 3 |
| Mar 2-4 | 4 | $7.39M | -32.4% | $108.36M | 2,553 | $2.9K | 4 |
| Mar 9-11 | 7 | $4.80M | -35.0% | $115.61M | 2,144 | $2.2K | 5 |
| Mar 16-18 | 7 | $2.72M | -43.4% | $120.21M | 1,920 | $1.4K | 6 |
| Mar 23-25 | 9 | $1.40M | -48.4% | $122.58M | 1,330 | $1.1K | 7 |
| Mar 30-Apr 1 | 12 | $780K | -44.4% | $123.88M | 729 | $1.1K | 8 |
| Apr 6-8 | 11 | $576K | -26.2% | $124.75M | 482 | $1.2K | 9 |
| Apr 13-15 | 18 | $338K | -41.4% | $125.28M | 371 | $910 | 10 |
| Apr 20-22 | 21 | $230K | -31.8% | $125.61M | 301 | $765 | 11 |
| Apr 27-29 | 25 | $166K | -27.9% | $125.86M | 229 | $725 | 12 |
| May 4-6 | 29 | $107K | -35.7% | $126.02M | 175 | $610 | 13 |
| May 11-13 | 32 | $85K | -20.4% | $126.15M | 136 | $625 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Safe House yet — build one in seconds.
Build your own comparison →