| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26-28 | 2 | $48.77M | — | $68.71M | 3,603 | $13.5K | 1 |
| Dec 3-5 | 1 | $21.61M | -55.7% | $96.57M | 3,603 | $6.0K | 2 |
| Dec 10-12 | 3 | $14.33M | -33.7% | $115.40M | 3,565 | $4.0K | 3 |
| Dec 17-19 | 5 | $8.78M | -38.8% | $127.92M | 3,201 | $2.7K | 4 |
| Dec 24-26 | 7 | $6.43M | -26.8% | $143.70M | 2,582 | $2.5K | 5 |
| Dec 31-Jan 2 | 7 | $9.80M | +52.5% | $167.82M | 2,582 | $3.8K | 6 |
| Jan 7-9 | 10 | $5.11M | -47.9% | $175.78M | 2,383 | $2.1K | 7 |
| Jan 14-16 | 11 | $3.98M | -22.1% | $181.01M | 2,048 | $1.9K | 8 |
| Jan 21-23 | 11 | $3.08M | -22.6% | $186.36M | 1,860 | $1.7K | 9 |
| Jan 28-30 | 13 | $2.53M | -18.0% | $189.58M | 1,589 | $1.6K | 10 |
| Feb 4-6 | 13 | $1.85M | -26.8% | $192.07M | 1,369 | $1.4K | 11 |
| Feb 11-13 | 16 | $814K | -56.0% | $193.30M | 784 | $1.0K | 12 |
| Feb 18-20 | 21 | $534K | -34.3% | $194.10M | 389 | $1.4K | 13 |
| Feb 25-27 | 22 | $421K | -21.1% | $194.88M | 337 | $1.3K | 14 |
| Mar 4-6 | 18 | $790K | +87.5% | $195.78M | 421 | $1.9K | 15 |
| Mar 11-13 | 17 | $641K | -18.9% | $196.68M | 363 | $1.8K | 16 |
| Mar 18-20 | 17 | $616K | -3.9% | $197.71M | 334 | $1.8K | 17 |
| Mar 25-27 | 18 | $551K | -10.6% | $198.53M | 301 | $1.8K | 18 |
| Apr 1-3 | 21 | $336K | -39.0% | $199.08M | 276 | $1.2K | 19 |
| Apr 8-10 | 27 | $221K | -34.4% | $199.44M | 239 | $923 | 20 |
| Apr 15-17 | 36 | $86K | -61.2% | $199.58M | 184 | $465 | 21 |
| May 20-22 | 12 | $911K | +964.0% | $200.63M | 191 | $4.8K | 22 |
No head-to-head comparisons featuring Tangled yet — build one in seconds.
Build your own comparison →