| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28-30 | 2 | $68.74M | — | $68.74M | 3,425 | $20.1K | 1 |
| Jun 4-6 | 3 | $27.87M | -59.5% | $128.48M | 3,444 | $8.1K | 2 |
| Jun 11-13 | 6 | $14.54M | -47.8% | $153.14M | 3,210 | $4.5K | 3 |
| Jun 18-20 | 8 | $8.10M | -44.3% | $167.31M | 2,667 | $3.0K | 4 |
| Jun 25-27 | 11 | $4.76M | -41.3% | $175.63M | 2,212 | $2.1K | 5 |
| Jul 2-4 | 12 | $2.03M | -57.2% | $179.55M | 1,518 | $1.3K | 6 |
| Jul 9-11 | 16 | $1.08M | -47.0% | $182.11M | 728 | $1.5K | 7 |
| Jul 16-18 | 18 | $617K | -42.8% | $183.30M | 487 | $1.3K | 8 |
| Jul 23-25 | 21 | $464K | -24.8% | $184.11M | 374 | $1.2K | 9 |
| Jul 30-Aug 1 | 26 | $294K | -36.6% | $184.67M | 296 | $994 | 10 |
| Aug 6-8 | 25 | $324K | +9.9% | $185.22M | 298 | $1.1K | 11 |
| Aug 13-15 | 28 | $230K | -28.9% | $185.67M | 263 | $875 | 12 |
| Aug 20-22 | 33 | $207K | -10.0% | $185.98M | 233 | $889 | 13 |
| Aug 27-29 | 40 | $107K | -48.5% | $186.19M | 178 | $600 | 14 |
| Sep 3-5 | 43 | $97K | -9.2% | $186.34M | 129 | $752 | 15 |
| Sep 17-19 | 47 | $87K | -10.1% | $186.58M | 184 | $473 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring The Day After Tomorrow yet — build one in seconds.
Build your own comparison →