
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21–23 (opening) | #1 | $147.00M | — | $147.00M | 4,115 | $35.7K | 1 |
| Nov 28–30 | #2 | $61.73M | -58% | $269.20M | 4,115 | $15.0K | 2 |
| Dec 5–7 | #3 | $17.36M | -71.9% | $297.56M | 3,985 | $4.4K | 3 |
| Dec 12–14 | #3 | $8.55M | -50.7% | $312.14M | 3,480 | $2.5K | 4 |
| Dec 19–21 | #7 | $4.86M | -43.1% | $321.07M | 2,913 | $1.7K | 5 |
| Dec 26–28 | #9 | $5.32M | +9.5% | $331.68M | 2,008 | $2.6K | 6 |
| Jan 2–4 | #9 | $3.26M | -38.7% | $339.88M | 1,885 | $1.7K | 7 |
| Jan 9–11 | #14 | $1.01M | -69.1% | $341.82M | 1,142 | $882 | 8 |
| Jan 16–18 | #24 | $305K | -69.7% | $342.50M | 414 | $737 | 9 |
| Jan 23–25 | #27 | $150K | -50.7% | $342.83M | 853 | $176 | 10 |
No head-to-head comparisons featuring Wicked: For Good yet — build one in seconds.
Build your own comparison →