

| Date | Rank | Gross | Daily Chg | Weekly Chg | Total | Theaters | Average | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 18 | #1 | $2.03M | — | $2.03M | ||||
| Fri Jun 19 | #1 | $16.07M | +691% | — | $18.10M | 2,644 | $6.1K | 1 |
| Sat Jun 20 | #1 | $16.79M | +4% | — | $34.89M | 2,644 | $6.3K | 2 |
| Sun Jun 21 | #1 | $12.83M | -24% | — | $47.72M | 2,644 | $4.9K | 3 |
| Mon Jun 22 | #1 | $6.61M | -49% | — | $54.33M | 2,644 | $2.5K | 4 |
| Tue Jun 23 | #1 | $6.17M | -7% | — | $60.50M | 2,644 | $2.3K | 5 |
| Wed Jun 24 | #1 | $5.74M | -7% | — | $66.24M | 2,644 | $2.2K | 6 |
| Thu Jun 25 | #1 | $5.10M | -11% | — | $71.34M | 2,644 | $1.9K | 7 |
| Fri Jun 26 | #1 | $8.13M | +59% | -49% | $79.47M | 2,644 | $3.1K | 8 |
| Sat Jun 27 | #1 | $10.44M | +28% | -38% | $89.91M | 2,644 | $3.9K | 9 |
| Sun Jun 28 | #1 | $6.86M | -34% | -47% | $96.77M | 2,644 | $2.6K | 10 |
| Mon Jun 29 | #1 | $3.24M | -53% | -51% | $100.01M | 2,644 | $1.2K | 11 |
| Tue Jun 30 | #1 | $3.39M | +5% | -45% | $103.41M | 2,644 | $1.3K | 12 |
| Wed Jul 1 | #1 | $2.72M | -20% | -53% | $106.12M | 2,644 | $1.0K | 13 |
| Thu Jul 2 | #1 | $3.10M | +14% | -39% | $109.23M | 2,644 | $1.2K | 14 |
| Fri Jul 3 | #1 | $5.80M | +87% | -29% | $115.03M | 2,644 | $2.2K | 15 |
| Sat Jul 4 | #1 | $3.97M | -32% | -62% | $118.99M | 2,644 | $1.5K | 16 |
| Sun Jul 5 | #1 | $4.06M | +2% | -41% | $123.05M | 2,644 | $1.5K | 17 |
| Mon Jul 6 | #1 | $1.84M | -55% | -43% | $124.89M | 2,644 | $694 | 18 |
| Tue Jul 7 | #1 | $1.82M | -1% | -46% | $126.71M | 2,644 | $690 | 19 |
| Wed Jul 8 | #1 | $1.55M | -15% | -43% | $128.26M | 2,644 | $585 | 20 |
| Thu Jul 9 | #1 | $1.50M | -3% | -52% | $129.76M | 2,644 | $569 | 21 |
| Fri Jul 10 | #- | $2.27M | +51% | -61% | $132.03M | 2,644 | $858 | 22 |
| Sat Jul 11 | #- | $3.17M | +40% | -20% | $135.19M | 2,644 | $1.2K | 23 |
| Sun Jul 12 | #- | $2.29M | -28% | -44% | $137.48M | 2,644 | $866 | 24 |
| Mon Jul 13 | #- | $934K | -59% | -49% | $138.42M | 2,644 | $353 | 25 |
| Tue Jul 14 | #- | $1.07M | +14% | -41% | $139.49M | 2,644 | $404 | 26 |
| Wed Jul 15 | #- | $883K | -17% | -43% | $140.37M | 2,644 | $334 | 27 |
| Thu Jul 16 | #- | $808K | -8% | -46% | $141.18M | 2,644 | $306 | 28 |
| Fri Jul 17 | #- | $1.30M | +60% | -43% | $142.47M | 2,052 | $632 | 29 |
| Sat Jul 18 | #- | $1.84M | +42% | -42% | $144.31M | 2,052 | $895 | 30 |
| Sun Jul 19 | #- | $1.17M | -36% | -49% | $145.48M | 2,052 | $570 | 31 |
| Mon Jul 20 | #- | $533K | -54% | -43% | $146.01M | 2,052 | $260 | 32 |
| Tue Jul 21 | #- | $632K | +19% | -41% | $146.65M | 2,052 | $308 | 33 |
| Wed Jul 22 | #- | $513K | -19% | -42% | $147.16M | 2,052 | $250 | 34 |
| Thu Jul 23 | #- | $610K | +19% | -25% | $147.77M | 2,052 | $297 | 35 |
| Fri Jul 24 | #- | $855K | +40% | -34% | $148.62M | 1,806 | $473 | 36 |
| Sat Jul 25 | #- | $1.17M | +37% | -36% | $149.80M | 1,806 | $650 | 37 |
| Sun Jul 26 | #- | $801K | -32% | -32% | $150.60M | 1,806 | $444 | 38 |
| Mon Jul 27 | #- | $340K | -58% | -36% | $150.94M | 1,806 | $189 | 39 |
| Tue Jul 28 | #- | $383K | +12% | -39% | $151.32M | 1,806 | $212 | 40 |
| Wed Jul 29 | #- | $320K | -16% | -38% | $151.64M | 1,806 | $177 | 41 |
| Thu Jul 30 | #- | $342K | +7% | -44% | $151.98M | 1,806 | $189 | 42 |
| Fri Jul 31 | #- | $520K | +52% | -39% | $152.50M | 1,405 | $370 | 43 |
| Sat Aug 1 | #- | $735K | +41% | -37% | $153.24M | 1,405 | $523 | 44 |
| Sun Aug 2 | #- | $492K | -33% | -39% | $153.73M | 1,405 | $350 | 45 |
| Mon Aug 3 | #- | $226K | -54% | -34% | $153.96M | 1,405 | $161 | 46 |
| Tue Aug 4 | #- | $271K | +20% | -29% | $154.23M | 1,405 | $193 | 47 |
| Wed Aug 5 | #- | $206K | -24% | -36% | $154.43M | 1,405 | $147 | 48 |
| Thu Aug 6 | #- | $207K | -39% | $154.64M | 1,405 | $147 | 49 | |
| Fri Aug 7 | #- | $249K | +20% | -52% | $154.89M | 766 | $325 | 50 |
| Sat Aug 8 | #- | $362K | +45% | -51% | $155.25M | 766 | $472 | 51 |
| Sun Aug 9 | #- | $254K | -30% | -48% | $155.51M | 766 | $331 | 52 |
| Mon Aug 10 | #- | $108K | -57% | -52% | $155.61M | 766 | $141 | 53 |
| Tue Aug 11 | #- | $130K | +20% | -52% | $155.74M | 766 | $170 | 54 |
| Wed Aug 12 | #- | $108K | -17% | -48% | $155.85M | 766 | $141 | 55 |
| Thu Aug 13 | #- | $115K | +6% | -45% | $155.97M | 766 | $150 | 56 |
| Fri Aug 14 | #- | $139K | +21% | -44% | $156.11M | 461 | $302 | 57 |
| Sat Aug 15 | #- | $201K | +44% | -44% | $156.31M | 461 | $437 | 58 |
| Sun Aug 16 | #- | $141K | -30% | -45% | $156.45M | 461 | $305 | 59 |
| Mon Aug 17 | #- | $61K | -56% | -43% | $156.51M | 461 | $133 | 60 |
| Tue Aug 18 | #- | $65K | +5% | -50% | $156.58M | 461 | $140 | 61 |
| Wed Aug 19 | #- | $53K | -17% | -50% | $156.63M | 461 | $116 | 62 |
| Thu Aug 20 | #- | $56K | +5% | -51% | $156.68M | 461 | $122 | 63 |
| Fri Aug 21 | #- | $82K | +47% | -41% | $156.77M | 331 | $249 | 64 |
| Sat Aug 22 | #- | $114K | +38% | -43% | $156.88M | 331 | $344 | 65 |
| Sun Aug 23 | #- | $70K | -39% | -50% | $156.95M | 331 | $212 | 66 |
| Mon Aug 24 | #- | $33K | -53% | -46% | $156.98M | 331 | $100 | 67 |
| Tue Aug 25 | #- | $34K | +4% | -47% | $157.02M | 331 | $104 | 68 |
| Wed Aug 26 | #- | $28K | -20% | -48% | $157.05M | 331 | $83 | 69 |
| Thu Aug 27 | #- | $30K | +8% | -47% | $157.08M | 331 | $90 | 70 |
| Fri Aug 28 | #- | $271K | +812% | +229% | $157.35M | 938 | $289 | 71 |
| Sat Aug 29 | #- | $433K | +60% | +280% | $157.78M | 938 | $462 | 72 |
| Sun Aug 30 | #- | $302K | -30% | +331% | $158.08M | 938 | $322 | 73 |
| Mon Aug 31 | #- | $95K | -69% | +188% | $158.18M | 938 | $101 | 74 |
| Tue Sep 1 | #- | $92K | -3% | +167% | $158.27M | 938 | $98 | 75 |
| Wed Sep 2 | #- | $81K | -12% | +194% | $158.35M | 938 | $86 | 76 |
| Thu Sep 3 | #- | $88K | +8% | +195% | $158.44M | 938 | $94 | 77 |
| Fri Sep 4 | #- | $209K | +138% | -23% | $158.65M | 948 | $220 | 78 |
| Sat Sep 5 | #- | $351K | +68% | -19% | $159.00M | 948 | $370 | 79 |
| Sun Sep 6 | #- | $336K | -4% | +11% | $159.33M | 948 | $354 | 80 |
| Mon Sep 7 | #- | $227K | -32% | +139% | $159.56M | 948 | $240 | 81 |
| Tue Sep 8 | #- | $74K | -67% | -19% | $159.64M | 948 | $78 | 82 |
| Wed Sep 9 | #- | $59K | -20% | -27% | $159.69M | 948 | $62 | 83 |
| Thu Sep 10 | #- | $58K | -2% | -34% | $159.75M | 948 | $61 | 84 |
| Fri Sep 11 | #- | $146K | +151% | -30% | $159.90M | 766 | $191 | 85 |
| Sat Sep 12 | #- | $246K | +69% | -30% | $160.15M | 766 | $322 | 86 |
| Sun Sep 13 | #- | $134K | -45% | -60% | $160.28M | 766 | $175 | 87 |
| Mon Sep 14 | #- | $57K | -58% | -75% | $160.34M | 766 | $74 | 88 |
| Tue Sep 15 | #- | $63K | +11% | -15% | $160.40M | 766 | $82 | 89 |
| Wed Sep 16 | #- | $52K | -18% | -12% | $160.45M | 766 | $68 | 90 |
| Thu Sep 17 | #- | $50K | -4% | -14% | $160.50M | 766 | $65 | 91 |
| Fri Sep 18 | #- | $126K | +151% | -14% | $160.63M | 698 | $180 | 92 |
| Sat Sep 19 | #- | $216K | +72% | -12% | $160.84M | 698 | $309 | 93 |
| Sun Sep 20 | #- | $113K | -48% | -16% | $160.96M | 698 | $162 | 94 |
| Mon Sep 21 | #- | $49K | -56% | -13% | $161.01M | 698 | $71 | 95 |
| Tue Sep 22 | #- | $56K | +14% | -11% | $161.06M | 698 | $81 | 96 |
| Wed Sep 23 | #- | $45K | -20% | -14% | $161.11M | 698 | $64 | 97 |
| Thu Sep 24 | #- | $44K | -2% | -12% | $161.15M | 698 | $63 | 98 |
| Fri Sep 25 | #- | $99K | +126% | -21% | $161.25M | 556 | $179 | 99 |
| Sat Sep 26 | #- | $177K | +78% | -18% | $161.43M | 556 | $318 | 100 |
| Sun Sep 27 | #- | $87K | -51% | -23% | $161.51M | 556 | $156 | 101 |
| Mon Sep 28 | #- | $39K | -56% | -22% | $161.55M | 556 | $69 | 102 |
| Tue Sep 29 | #- | $46K | +18% | -19% | $161.60M | 556 | $82 | 103 |
| Wed Sep 30 | #- | $35K | -22% | -21% | $161.63M | 556 | $64 | 104 |
| Thu Oct 1 | #- | $34K | -4% | -23% | $161.67M | 556 | $61 | 105 |
| Fri Oct 2 | #- | $88K | +161% | -11% | $161.76M | 500 | $177 | 106 |
| Sat Oct 3 | #- | $159K | +80% | -10% | $161.92M | 500 | $319 | 107 |
| Sun Oct 4 | #- | $76K | -52% | -12% | $161.99M | 500 | $153 | 108 |
| Mon Oct 5 | #- | $33K | -57% | -16% | $162.02M | 500 | $65 | 109 |
| Tue Oct 6 | #- | $40K | +21% | -13% | $162.06M | 500 | $79 | 110 |
| Wed Oct 7 | #- | $30K | -25% | -16% | $162.09M | 500 | $60 | 111 |
| Thu Oct 8 | #- | $29K | -4% | -16% | $162.12M | 500 | $57 | 112 |
| Fri Oct 9 | #- | $76K | +166% | -14% | $162.20M | 402 | $189 | 113 |
| Sat Oct 10 | #- | $140K | +84% | -12% | $162.34M | 402 | $349 | 114 |
| Sun Oct 11 | #- | $64K | -54% | -16% | $162.40M | 402 | $160 | 115 |
| Mon Oct 12 | #- | $30K | -53% | -8% | $162.43M | 402 | $75 | 116 |
| Tue Oct 13 | #- | $34K | +15% | -13% | $162.47M | 402 | $86 | 117 |
| Wed Oct 14 | #- | $25K | -27% | -16% | $162.49M | 402 | $62 | 118 |
| Thu Oct 15 | #- | $25K | -2% | -14% | $162.52M | 402 | $61 | 119 |
| Fri Oct 16 | #- | $62K | +151% | -19% | $162.58M | 365 | $169 | 120 |
| Sat Oct 17 | #- | $121K | +96% | -14% | $162.70M | 365 | $330 | 121 |
| Sun Oct 18 | #- | $48K | -60% | -25% | $162.75M | 365 | $132 | 122 |
| Mon Oct 19 | #- | $24K | -50% | -19% | $162.77M | 365 | $67 | 123 |
| Tue Oct 20 | #- | $26K | +8% | -24% | $162.80M | 365 | $72 | 124 |
| Wed Oct 21 | #- | $18K | -31% | -28% | $162.82M | 365 | $49 | 125 |
| Thu Oct 22 | #- | $18K | +2% | -25% | $162.83M | 365 | $50 | 126 |
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19-21 | 1 | $45.69M | — | $45.69M | 2,644 | $17.3K | 1 |
| Jun 26-28 | 1 | $25.43M | -44.3% | $96.77M | 2,644 | $9.6K | 2 |
| Jul 3-5 | 1 | $13.82M | -45.6% | $123.05M | 2,644 | $5.2K | 3 |
| Jul 10-12 | 4 | $7.72M | -44.1% | $137.48M | 2,644 | $2.9K | 4 |
| Jul 17-19 | 6 | $4.30M | -44.3% | $145.48M | 2,052 | $2.1K | 5 |
| Jul 24-26 | 8 | $2.83M | -34.2% | $150.60M | 1,806 | $1.6K | 6 |
No head-to-head comparisons featuring Batman Returns yet — build one in seconds.
Build your own comparison →