| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20-22 | 4 | $13.32M | — | $13.32M | 2,905 | $4.6K | 1 |
| Jun 27-29 | 6 | $7.71M | -42.1% | $27.44M | 2,905 | $2.7K | 2 |
| Jul 4-6 | 8 | $5.16M | -33.2% | $36.69M | 2,630 | $2.0K | 3 |
| Jul 11-13 | 10 | $2.52M | -51.2% | $41.71M | 1,968 | $1.3K | 4 |
| Jul 18-20 | 14 | $1.20M | -52.3% | $44.44M | 1,003 | $1.2K | 5 |
| Jul 25-27 | 23 | $502K | -58.2% | $45.64M | 462 | $1.1K | 6 |
| Aug 1-3 | 28 | $285K | -43.2% | $46.22M | 286 | $997 | 7 |
| Aug 8-10 | 36 | $114K | -60.1% | $46.49M | 150 | $757 | 8 |
| Aug 15-17 | 42 | $64K | -43.6% | $46.62M | 115 | $557 | 9 |
| Aug 22-24 | 44 | $44K | -30.7% | $46.70M | 64 | $695 | 10 |
| Aug 29-31 | 57 | $32K | -28.9% | $46.76M | 62 | $510 | 11 |
| Sep 5-7 | 47 | $85K | +169.5% | $46.86M | 202 | $422 | 12 |
| Sep 12-14 | 47 | $62K | -27.7% | $46.98M | 155 | $397 | 13 |
| Sep 19-21 | 61 | $23K | -63.1% | $47.03M | 73 | $312 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Jersey Boys yet — build one in seconds.
Build your own comparison →