| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26-28 | 1 | $108.97M | — | $200.08M | 4,234 | $25.7K | 1 |
| Jul 3-5 | 1 | $42.32M | -61.2% | $293.36M | 4,234 | $10.0K | 2 |
| Jul 10-12 | 3 | $24.21M | -42.8% | $339.22M | 4,293 | $5.6K | 3 |
| Jul 17-19 | 3 | $13.69M | -43.5% | $363.81M | 3,857 | $3.5K | 4 |
| Jul 24-26 | 6 | $8.12M | -40.7% | $379.21M | 3,237 | $2.5K | 5 |
| Jul 31-Aug 2 | 10 | $4.69M | -42.3% | $388.19M | 2,626 | $1.8K | 6 |
| Aug 7-9 | 12 | $3.01M | -35.8% | $393.71M | 1,948 | $1.5K | 7 |
| Aug 14-16 | 15 | $1.60M | -46.7% | $396.76M | 1,007 | $1.6K | 8 |
| Aug 21-23 | 16 | $970K | -39.5% | $398.44M | 740 | $1.3K | 9 |
| Aug 28-30 | 20 | $576K | -40.7% | $399.42M | 622 | $925 | 10 |
| Sep 4-6 | 19 | $804K | +39.6% | $400.43M | 507 | $1.6K | 11 |
| Sep 11-13 | 26 | $370K | -54.0% | $401.13M | 406 | $911 | 12 |
| Sep 18-20 | 31 | $254K | -31.3% | $401.49M | 325 | $782 | 13 |
| Sep 25-27 | 35 | $195K | -23.2% | $401.75M | 275 | $709 | 14 |
| Oct 2-4 | 37 | $150K | -23.1% | $401.95M | 224 | $669 | 15 |
| Oct 9-11 | 49 | $79K | -47.3% | $402.08M | 151 | $523 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Transformers: Revenge of the Fallen yet — build one in seconds.
Build your own comparison →