| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1-3 | 1 | $97.85M | — | $162.62M | 4,088 | $23.9K | 1 |
| Jul 8-10 | 1 | $47.10M | -52% | $261.08M | 4,107 | $11.5K | 2 |
| Jul 15-17 | 2 | $21.33M | -55% | $302.88M | 3,917 | $5.4K | 3 |
| Jul 22-24 | 4 | $12.05M | -43% | $325.84M | 3,375 | $3.6K | 4 |
| Jul 29-31 | 8 | $6.09M | -49% | $338.01M | 2,604 | $2.3K | 5 |
| Aug 5-7 | 10 | $3.09M | -49% | $344.24M | 1,854 | $1.7K | 6 |
| Aug 12-14 | 14 | $1.38M | -55% | $347.27M | 886 | $1.6K | 7 |
| Aug 19-21 | 18 | $606K | -56% | $348.54M | 484 | $1.3K | 8 |
| Aug 26-28 | 19 | $640K | +6% | $349.46M | 518 | $1.2K | 9 |
| Sep 2-4 | 29 | $588K | -8% | $350.35M | 424 | $1.4K | 10 |
| Sep 9-11 | 36 | $175K | -70% | $350.80M | 177 | $988 | 11 |
| Sep 16-18 | 23 | $469K | +168% | $351.33M | 306 | $1.5K | 12 |
| Sep 23-25 | 21 | $401K | -15% | $351.90M | 251 | $1.6K | 13 |
| Sep 30-Oct 2 | 28 | $201K | -50% | $352.22M | 208 | $965 | 14 |
| Oct 7-9 | 37 | $83K | -59% | $352.36M | 143 | $580 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Transformers: Dark of the Moon yet — build one in seconds.
Build your own comparison →