| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25-27 | 1 | $51.01M | — | $51.01M | 4,131 | $12.3K | 1 |
| Nov 1-3 | 1 | $25.90M | -49.2% | $89.85M | 4,131 | $6.3K | 2 |
| Nov 8-10 | 3 | $15.90M | -38.6% | $114.50M | 3,905 | $4.1K | 3 |
| Nov 15-17 | 2 | $7.33M | -53.9% | $127.57M | 3,421 | $2.1K | 4 |
| Nov 22-24 | 5 | $5.24M | -28.5% | $133.70M | 3,149 | $1.7K | 5 |
| Nov 29-1 | 8 | $6.39M | +22.0% | $137.89M | 2,890 | $2.2K | 6 |
| Dec 6-8 | 10 | $7.52M | +17.6% | $139.06M | 2,659 | $2.8K | 7 |
| Dec 13-15 | 11 | $8.74M | +16.2% | $139.53M | 2,444 | $3.6K | 8 |
| Dec 20-22 | 13 | $10.61M | +21.4% | $139.69M | 2,243 | $4.7K | 9 |
| Dec 27-29 | 16 | $13.68M | +28.9% | $139.73M | 2,062 | $6.6K | 10 |
| Jan 3-5 | 33 | $13K | -99.9% | $139.75M | 24 | $531 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Venom: The Last Dance yet — build one in seconds.
Build your own comparison →