| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5-7 | 1 | $80.26M | — | $80.26M | 4,250 | $18.9K | 1 |
| Oct 12-14 | 1 | $35.01M | -56.4% | $142.11M | 4,250 | $8.2K | 2 |
| Oct 19-21 | 3 | $18.04M | -48.5% | $171.06M | 3,887 | $4.6K | 3 |
| Oct 26-28 | 3 | $10.65M | -41.0% | $187.13M | 3,567 | $3.0K | 4 |
| Nov 2-4 | 6 | $7.88M | -26.1% | $198.69M | 3,067 | $2.6K | 5 |
| Nov 9-11 | 8 | $4.92M | -37.6% | $206.30M | 2,351 | $2.1K | 6 |
| Nov 16-18 | 11 | $1.98M | -59.8% | $210.08M | 1,307 | $1.5K | 7 |
| Nov 23-25 | 15 | $767K | -61.2% | $211.70M | 585 | $1.3K | 8 |
| Nov 30-Dec 2 | 17 | $377K | -50.8% | $212.27M | 425 | $888 | 9 |
| Dec 7-9 | 18 | $307K | -18.6% | $212.72M | 388 | $792 | 10 |
| Dec 14-16 | 27 | $134K | -56.3% | $212.97M | 209 | $643 | 11 |
| Dec 21-23 | 28 | $85K | -36.6% | $213.12M | 130 | $655 | 12 |
| Dec 28-30 | 31 | $94K | +9.9% | $213.30M | 115 | $814 | 13 |
| Jan 4-6 | 37 | $58K | -37.9% | $213.43M | 86 | $676 | 14 |
| Jan 11-13 | 43 | $31K | -47.5% | $213.48M | 64 | $477 | 15 |
| Jan 18-20 | 43 | $17K | -44.3% | $213.51M | 41 | $415 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Venom yet — build one in seconds.
Build your own comparison →